|
备注:这个案例可能会和大家现在对淘系的认知完全不同,但是认知和实践,还是结果能说明问题,有疑问或者不认同的可以直接联系我看实时后台,打嘴仗么意思,我只是把做起来的产品分析一下,也不是说****有大家都有能用出来效果的,反正每个类目操作的我有时间了都回来给大家交流,大家自己可以根据自己的情况结合出来一套自己类目里面,**适合自己的方法!
先看下店铺数据
这个应该是新链接操作第九天,真实订单应该是在80多左右,第十天的时候真实订单是140!
理论的东西不过多的说了,**是重点操作过程!(以下内容可能会引起不适,请注意)
**天 全标题 3单 以下所有干预数据都是搜索单,没有任何其他路径
第二天 全标题 6单
第三天 全标题 12单
第四天 全标题 24单
第五天 全标题 49单
第六天 全标题 97单
第七天 全标题 121单 这天真实出单应该是30多单左右 商家说有真实出单了 要不要换一下关键词,日常我们没有注意,今天晚上换的关键词,看一下选词助手的数据
关键词 | 带来的访客数 | 引导下单转化率 | 暴瘦肚脐贴瘦身减肥 | 13 | 100.00% | 哺**期减肥瘦身肚脐贴 | 14 | 92.86% | 瘦肚子减大肚腩**女 | 12 | 91.67% | 减小腹肚脐贴 | 13 | 76.92% | 燃脂肚脐贴 | 17 | 76.47% | 减肥瘦身燃脂肚脐贴 | 7 | 71.43% | 减肥肚脐贴瘦身燃脂排油 | 18 | 66.67% | 减肥瘦肚子神器 | 20 | 65.00% | 减肥瘦身排油燃脂肚脐贴 | 10 | 50.00% | 瘦肚子神器燃脂贴 | 29 | 48.28% | 减肥瘦身贴 | 32 | 46.88% | 肚腩减肥神器 | 30 | 40.00% | 减肥瘦身燃脂排油肚脐贴 | 41 | 31.71% | 瘦肚子神器腰部赘肉减脂肪 | 60 | 30.00% | 减肥瘦身燃脂大肚子贴 | 62 | 25.81% | 减肥瘦身肚脐贴 | 112 | 22.32% | 减肥神器肚脐贴 | 14 | 21.43% | 减肥肚脐贴女** | 103 | 21.36% | 减肥排油燃脂瘦身 | 71 | 21.13% | 减肥神器暴瘦 | 71 | 21.13% | 瘦身燃脂贴 | 232 | 16.81% | 减腹肚子神器 | 104 | 16.35% | 瘦肚子减大肚腩** | 44 | 15.91% | 肚脐贴减肥瘦身 | 123 | 15.45% | 排油减肥燃脂瘦身 | 13 | 15.38% | 减肥肚脐贴 | 332 | 14.16% | 减小腹瘦肚腩神器 | 15 | 13.33% | 瘦腰瘦肚子 | 174 | 12.64% | 减腰腹部赘肉神器 | 9 | 11.11% | 减小腹瘦肚子神器 | 150 | 10.00% | 瘦身减肥燃脂贴 | 23 | 8.70% | 瘦肚子燃脂贴 | 35 | 8.57% | 瘦肚子神器 | 156 | 8.33% | 减肥神器 | 815 | 8.22% | 减肥瘦身燃脂 排油 | 39 | 7.69% | 减肥瘦身燃脂排油 | 834 | 7.67% | 瘦身 | 133 | 7.52% | 减肥排油瘦身燃脂 | 136 | 6.62% | 减肥瘦身排油燃脂 | 266 | 6.39% | 减腹部瘦肚子赘肉 | 17 | 5.88% | 减脂 燃脂 | 20 | 5.00% | 减肥瘦身 | 64 | 4.69% | 减肥自律神器 | 44 | 4.55% | 肚子减肥神器 | 89 | 3.37% | 燃脂神器 | 34 | 2.94% | 减肥肚脐贴瘦身 | 36 | 2.78% | 减肚腩神器 | 43 | 2.33% | 减肥 | 134 | 2.24% | 减肥瘦身** | 50 | 2.00% | 这个数据是筛选过的,我根据关键词成交的高低,来排序,但是不是根据关键词成交的访客量来排序,但是干预关键词单量分配的时候,要根据关键词访客多少来分配例如
| 关键词 | 带来的访客数 | 引导下单转化率 | 2
| 暴瘦肚脐贴瘦身减肥 | 13 | 100.00% | 2
| 哺**期减肥瘦身肚脐贴 | 14 | 92.86% | 2
| 瘦肚子减大肚腩**女 | 12 | 91.67% | 2
| 减小腹肚脐贴 | 13 | 76.92% | 3
| 燃脂肚脐贴 | 17 | 76.47% | 1
| 减肥瘦身燃脂肚脐贴 | 7 | 71.43% | 2
| 减肥肚脐贴瘦身燃脂排油 | 18 | 66.67% | 2
| 减肥瘦肚子神器 | 20 | 65.00% | 1
| 减肥瘦身排油燃脂肚脐贴 | 10 | 50.00% | 2
| 瘦肚子神器燃脂贴 | 29 | 48.28% | 2
| 减肥瘦身贴 | 32 | 46.88% | 2
| 肚腩减肥神器 | 30 | 40.00% | 2
| 减肥瘦身燃脂排油肚脐贴 | 41 | 31.71% | 2
| 瘦肚子神器腰部赘肉减脂肪 | 60 | 30.00% | 3
| 减肥瘦身燃脂大肚子贴 | 62 | 25.81% | 4
| 减肥瘦身肚脐贴 | 112 | 22.32% | 2
| 减肥神器肚脐贴 | 14 | 21.43% | 5
| 减肥肚脐贴女** | 103 | 21.36% | 2
| 减肥排油燃脂瘦身 | 71 | 21.13% | 2
| 减肥神器暴瘦 | 71 | 21.13% | 4
| 瘦身燃脂贴 | 232 | 16.81% | 2
| 减腹肚子神器 | 104 | 16.35% | 2
| 瘦肚子减大肚腩** | 44 | 15.91% | 4
| 肚脐贴减肥瘦身 | 123 | 15.45% | 1
| 排油减肥燃脂瘦身 | 13 | 15.38% | 5
| 减肥肚脐贴 | 332 | 14.16% | 1
| 减小腹瘦肚腩神器 | 15 | 13.33% | 5
| 瘦腰瘦肚子 | 174 | 12.64% | 1
| 减腰腹部赘肉神器 | 9 | 11.11% | 5
| 减小腹瘦肚子神器 | 150 | 10.00% | 1
| 瘦身减肥燃脂贴 | 23 | 8.70% | 1
| 瘦肚子燃脂贴 | 35 | 8.57% | 3
| 瘦肚子神器 | 156 | 8.33% | 10
| 减肥神器 | 815 | 8.22% | 2
| 减肥瘦身燃脂 排油 | 39 | 7.69% | 15
| 减肥瘦身燃脂排油 | 834 | 7.67% | 1
| 瘦身 | 133 | 7.52% | 5
| 减肥排油瘦身燃脂 | 136 | 6.62% | 6
| 减肥瘦身排油燃脂 | 266 | 6.39% | 1
| 减腹部瘦肚子赘肉 | 17 | 5.88% | 1
| 减脂 燃脂 | 20 | 5.00% | 2
| 减肥瘦身 | 64 | 4.69% | 2
| 减肥自律神器 | 44 | 4.55% | 2
| 肚子减肥神器 | 89 | 3.37% | 2
| 燃脂神器 | 34 | 2.94% | 2
| 减肥肚脐贴瘦身 | 36 | 2.78% | 2
| 减肚腩神器 | 43 | 2.33% | 3
| 减肥 | 134 | 2.24% | 2
| 减肥瘦身** | 50 | 2.00% | **列**是我们隔天需要操作的分配比例,这个是我演示的一个数据,产品**是这个产品,分配比例**是这个比例,第八天实际操作应该是180左右,然后商家说真实出单大概是60左右,第九天**直接腰斩了,第九天 100单,关键词配比分配,第十天 50单,关键词配比分配。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
大家可能看的有的关键词配比单量不理解,比如瘦身这个大流量词,为什么我只放了一个单,其实这个单放不放没有什么用,因为这个词太宽泛了,瘦身的有外用,内用,甚至跨类目的有器材,药品,等等所以这个词做的没有意义,但是淘宝会根据千人前面来配比流量,也**是这个词带来的流量,**是想买瘦身贴的这些人,总之这个数据分析能力是操作过程中的**核心的部分,怎么取舍,怎么分配!这个数据都是选词助手的数据,完全是真实的,求了人家半天才给开的子账号来做分享,不求大家感恩,但是不要喷人!
还有一点我要强调下,**是这个商家做的这个产品,单量计划做法从来没变过,但是总是到7 8天能出大几十单,每个链接都是,**少做了6个链接,全是这样,效果很**,**是减肥瘦身这种**产品,售后很多,很多链接都是差评顶死了,没办法做新的,估计他是吃透了这个类目的这个产品,大家可以做一个参考! |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
|