找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 淘宝 补单 抖音
查看: 506|回复: 1

天猫客服绩效考核表

[复制链接]

3

主题

42

回帖

64

积分

注册会员

积分
64
发表于 2024-1-30 03:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
天猫客服绩效考核表

11

主题

39

回帖

83

积分

注册会员

积分
83
发表于 2024-1-30 03:58:37 | 显示全部楼层
内容来自用户:zbm54
客服月度绩效考核表|
考核年月:_______年______月                        被考核人_________                      被考核人签字____________|序号|KPI指标|权重|详细描述|标准|分值|实际|得分|
1|询单转化率(X)|30%|最终付款人数/询单人数|X≥60%|30 |60%>X≥50%|26 |
50%>X≥45%|24 |
45%>X≥38%|16 |
X<38%|0 |
2|落实客单价(Y)|15%|客服落实客单价/店铺客单价|Y≥1.35|20 |1.35>Y≥1.25|15 |
1.25>Y≥1.16|12 |
1.16>Y≥1.10|10 |
Y<1.10|0 |
3|首次响应时间(ST)|15%|首次响应时间(秒)|ST≤6|20 |6<ST≤12|15 |
12<ST≤20|12 |
20<ST≤30|10 |
ST>30|0 |
4|平均响应时间(PT)|10%|平均响应时间(秒)|PT≤30|10 |30<PT≤35|9 |
35<PT≤45|8 |
45<PT≤55|6 |
PT>55|0 |
5|售后服务综合指标打败商家占比(D)|20%|纠纷退款率低于行业均值退款完结时长低于行业均值退款自主完结率100%|D≥90%|30 |90%>D≥80%|20 |
80%>D≥60%|15 |
60%>D≥40%|10 |
D<40%|5 |
6|京东店长评分|10%|因以上指标为淘宝企业店所得,京东店评分则由店长评得|店长评定|10 |7|总得分(满分100分)|8|考核分数百分比(考核总得分*100%,最高100%)|附1|客服绩效提成表(业绩+退换货处理奖金)  注:退换货处理奖励
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋| 电商在线-淘江湖淘宝卖家论坛 ( 湘ICP备2021012076号|湘ICP备2021012076号 )

GMT+8, 2025-1-10 13:08 Powered by Discuz! X3.5

快速回复 返回顶部 返回列表