找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 淘宝 补单 抖音
收藏本版 |订阅

电商资讯 今日: 39 |主题: 5009|排名: 1 

电商 | 人事经理应这样落实“运营”岗位的培训计划 attach_img 青灯有味 2024-1-19 0 / 82508 青灯有味 2024-1-19 20:06
刚毕业被家里人叫来亲戚的公司学电商运营,可是干了快两年,都没怎么接触过运营,是不是该走了? attach_img xadmin 2024-1-19 0 / 98346 xadmin 2024-1-19 17:29
电商资讯:抖音生活服务组织架构调整;美团灰度测试直播一级入口... attach_img 莓哒 2024-1-19 0 / 30994 莓哒 2024-1-19 16:27
全力实施高质量发展战略,拼多多第三季度营收同比增长93.9% 青丝绕 2024-1-19 0 / 501 青丝绕 2024-1-19 15:56
拼多多二季度收入增长66%,Temu扩张带来营销费用支出上涨 帝王觉醒 2024-1-19 0 / 709 帝王觉醒 2024-1-19 15:56
拼多多超过淘宝,我看到了最可怕的事:苦日子要来了! attach_img 绝妙, 2024-1-19 0 / 908 绝妙, 2024-1-19 13:06
电商资讯:京东将于3月9日美股盘前公布2022年Q4及全年业绩 attach_img 微笑听雨 2024-1-19 0 / 46469 微笑听雨 2024-1-19 12:51
拼多多二季度营收523亿元,持续让利消费者、推动平台生态建设 空空如也 2024-1-19 0 / 248 空空如也 2024-1-19 12:01
拼多多二季度净利增47%:观察到消费暖意,暂不关注Temu单独财务指标 attach_img 写一篇爱你的诗 2024-1-19 0 / 750 写一篇爱你的诗 2024-1-19 11:03
从地标农产品到全球尖货,拼多多年货节“年味”浓 attach_img 南侠 2024-1-19 0 / 125 南侠 2024-1-19 10:49
拼多多的海外“战事”:2023年第三季度业绩与发展透析 attach_img 黑色照片。 2024-1-19 0 / 847 黑色照片。 2024-1-19 10:28
拼多多第一季度营收376亿元同比增长58%,Temu投入带动营销费用上涨 孤獨患者 2024-1-19 0 / 895 孤獨患者 2024-1-19 10:14
拼多多缘何高速增长?公域流量成本差异或是一把钥匙 她ゝ那么高傲 2024-1-19 7 / 872 安然存于丶世 2024-1-19 10:03
净利破100亿!拼多多最新财报出炉:快成国内最大电商了? attach_img 无名人士 2024-1-19 1 / 243 是胖妈呀 2024-1-19 10:03
《心向愿望,步履不停——2023抖音年度观察报告》出炉 attach_img 叫我女王 2024-1-19 0 / 395 叫我女王 2024-1-19 10:02
抖音生活服务2023年度数据报告:“生活小事”频频爆火,助力215万中小商家增收 attach_img 爱伊梦雪 2024-1-19 0 / 762 爱伊梦雪 2024-1-19 10:02
拼多多:“五五购物节”投入40亿元消费补贴,助力特色农产品“破圈” attach_img 星碎 2024-1-19 0 / 173 星碎 2024-1-19 10:01
拼多多:“五五购物节”投入40亿元消费补贴,助力特色农产品“破圈” attach_img 戴着面具闯社会 2024-1-19 0 / 670 戴着面具闯社会 2024-1-19 10:01
抖音相关负责人回应洽谈接手阿里大文娱:没有这个事 attach_img 清墨悲秋 2024-1-19 0 / 388 清墨悲秋 2024-1-19 10:01
过去一个月,抖音集团的15件新鲜事 attach_img  ...2 念之森蓝 2024-1-19 19 / 1036 迷情 2024-1-19 10:01
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋| 电商在线-淘江湖淘宝卖家论坛 ( 湘ICP备2021012076号|湘ICP备2021012076号 )

GMT+8, 2024-12-27 10:08 Powered by Discuz! X3.5

返回顶部 返回版块